※クリックで入所とショートステイが切り替わります。
食事や入浴、リハビリテーション、アクティビティなどの日常生活における希望を確認し、個々人に合わせた施設サービスを提供します。
多床室・基本料金 1日あたり(税込み)
基本サービス費 自己負担額 | サービス提供 体制強化加算 (Ⅲ) | 在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 (Ⅱ) | 夜勤職員 配置加算 | 食費 | 居住費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | ¥871 | ¥6 | ¥51 | ¥24 | ¥1,950 | ¥850 | ¥3,752 |
2割 | ¥1,742 | ¥12 | ¥102 | ¥48 | ¥1,950 | ¥850 | ¥4,704 | |
3割 | ¥2,613 | ¥18 | ¥153 | ¥72 | ¥1,950 | ¥850 | ¥5,656 | |
要介護2 | 1割 | ¥947 | ¥6 | ¥51 | ¥24 | ¥1,950 | ¥850 | ¥3,828 |
2割 | ¥1,894 | ¥12 | ¥102 | ¥48 | ¥1,950 | ¥850 | ¥4,856 | |
3割 | ¥2,841 | ¥18 | ¥153 | ¥72 | ¥1,950 | ¥850 | ¥5,884 | |
要介護3 | 1割 | ¥1,014 | ¥6 | ¥51 | ¥24 | ¥1,950 | ¥850 | ¥3,895 |
2割 | ¥2,028 | ¥12 | ¥102 | ¥48 | ¥1,950 | ¥850 | ¥4,990 | |
3割 | ¥3,042 | ¥18 | ¥153 | ¥72 | ¥1,950 | ¥850 | ¥6,085 | |
要介護4 | 1割 | ¥1,072 | ¥6 | ¥51 | ¥24 | ¥1,950 | ¥850 | ¥3,953 |
2割 | ¥2,144 | ¥12 | ¥102 | ¥48 | ¥1,950 | ¥850 | ¥5,106 | |
3割 | ¥3,216 | ¥18 | ¥153 | ¥72 | ¥1,950 | ¥850 | ¥6,259 | |
要介護5 | 1割 | ¥1,125 | ¥6 | ¥51 | ¥24 | ¥1,950 | ¥850 | ¥4,006 |
2割 | ¥2,250 | ¥12 | ¥102 | ¥48 | ¥1,950 | ¥850 | ¥5,212 | |
3割 | ¥3,375 | ¥18 | ¥153 | ¥72 | ¥1,950 | ¥850 | ¥6,418 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅱ)月の所定単位数の7.1%が加算されます。
※その他加算等については支援相談員へお問い合わせください。
冠婚葬祭・行事・旅行・出張等のために介護が出来ない場合など、お気軽にご利用ください。ご自宅に戻られてからの自立した日常生活のアドバイスもいたします。
一日あたりの合計利用料金表:税込み(一般棟・多床室)
基本サービス費 自己負担額 | サービス提供 体制強化加算 (Ⅲ) | 在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 (Ⅱ) | 夜勤職員 配置加算 | 食費 | 居住費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | ¥902 | ¥6 | ¥51 | ¥24 | ¥1,950 | ¥850 | ¥3,783 |
2割 | ¥1,804 | ¥12 | ¥102 | ¥48 | ¥1,950 | ¥850 | ¥4,766 | |
3割 | ¥2,706 | ¥18 | ¥153 | ¥72 | ¥1,950 | ¥850 | ¥5,749 | |
要介護2 | 1割 | ¥979 | ¥6 | ¥51 | ¥24 | ¥1,950 | ¥850 | ¥3,860 |
2割 | ¥1,958 | ¥12 | ¥102 | ¥48 | ¥1,950 | ¥850 | ¥4,854 | |
3割 | ¥2,937 | ¥18 | ¥153 | ¥72 | ¥1,950 | ¥850 | ¥5,980 | |
要介護3 | 1割 | ¥1,044 | ¥6 | ¥51 | ¥24 | ¥1,950 | ¥850 | ¥3,925 |
2割 | ¥2,088 | ¥12 | ¥102 | ¥48 | ¥1,950 | ¥850 | ¥5,050 | |
3割 | ¥3,132 | ¥18 | ¥153 | ¥72 | ¥1,950 | ¥850 | ¥6,175 | |
要介護4 | 1割 | ¥1,102 | ¥6 | ¥51 | ¥24 | ¥1,950 | ¥850 | ¥3,983 |
2割 | ¥2,204 | ¥12 | ¥102 | ¥48 | ¥1,950 | ¥850 | ¥5,166 | |
3割 | ¥3,306 | ¥18 | ¥153 | ¥72 | ¥1,950 | ¥850 | ¥6,349 | |
要介護5 | 1割 | ¥1,161 | ¥6 | ¥51 | ¥24 | ¥1,950 | ¥850 | ¥4,042 |
2割 | ¥2,322 | ¥12 | ¥102 | ¥48 | ¥1,950 | ¥850 | ¥5,284 | |
3割 | ¥3,483 | ¥18 | ¥153 | ¥72 | ¥1,950 | ¥850 | ¥6,526 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅱ)月の所定単位数の7.1%が加算されます。
※その他加算等については支援相談員へお問い合わせください。