※クリックで入所とショートステイが切り替わります。
食事や入浴、リハビリテーション、アクティビティなどの日常生活における希望を確認し、個々人に合わせた施設サービスを提供します。
多床室・基本料金 1日あたり(税込み)
基本サービス費 自己負担額 | サービス提供 体制強化加算 (Ⅲ) | 在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 (Ⅱ) | 夜勤職員 配置加算 | 食費 | 居住費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | ¥836 | ¥6 | ¥46 | ¥24 | ¥1,800 | ¥850 | ¥3,562 |
2割 | ¥1,672 | ¥12 | ¥92 | ¥48 | ¥1,800 | ¥850 | ¥4,474 | |
3割 | ¥2,508 | ¥18 | ¥138 | ¥72 | ¥1,800 | ¥850 | ¥5,386 | |
要介護2 | 1割 | ¥910 | ¥6 | ¥46 | ¥24 | ¥1,800 | ¥850 | ¥3,636 |
2割 | ¥1,820 | ¥12 | ¥92 | ¥48 | ¥1,800 | ¥850 | ¥4,622 | |
3割 | ¥2,730 | ¥18 | ¥138 | ¥72 | ¥1,800 | ¥850 | ¥5,608 | |
要介護3 | 1割 | ¥974 | ¥6 | ¥46 | ¥24 | ¥1,800 | ¥850 | ¥3,700 |
2割 | ¥1,948 | ¥12 | ¥92 | ¥48 | ¥1,800 | ¥850 | ¥4,750 | |
3割 | ¥2,922 | ¥18 | ¥138 | ¥72 | ¥1,800 | ¥850 | ¥5,800 | |
要介護4 | 1割 | ¥1,030 | ¥6 | ¥46 | ¥24 | ¥1,800 | ¥850 | ¥3,756 |
2割 | ¥2,060 | ¥12 | ¥92 | ¥48 | ¥1,800 | ¥850 | ¥4,862 | |
3割 | ¥3,090 | ¥18 | ¥138 | ¥72 | ¥1,800 | ¥850 | ¥5,968 | |
要介護5 | 1割 | ¥1,085 | ¥6 | ¥46 | ¥24 | ¥1,800 | ¥850 | ¥3,811 |
2割 | ¥2,170 | ¥12 | ¥92 | ¥48 | ¥1,800 | ¥850 | ¥4,972 | |
3割 | ¥3,255 | ¥18 | ¥138 | ¥72 | ¥1,800 | ¥850 | ¥6,133 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)月の所定単位数の3.9%が加算されます。
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)月の所定単位数の1.7%が加算されます。
※その他加算等については支援相談員へお問い合わせください。
冠婚葬祭・行事・旅行・出張等のために介護が出来ない場合など、お気軽にご利用ください。ご自宅に戻られてからの自立した日常生活のアドバイスもいたします。
一日あたりの合計利用料金表:税込み(一般棟・多床室)
基本サービス費 自己負担額 | サービス提供 体制強化加算 (Ⅲ) | 在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 (Ⅱ) | 夜勤職員 配置加算 | 食費 | 居住費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | ¥875 | ¥6 | ¥46 | ¥24 | ¥1,800 | ¥850 | ¥3,601 |
2割 | ¥1,750 | ¥12 | ¥92 | ¥48 | ¥1,800 | ¥850 | ¥4,552 | |
3割 | ¥2,625 | ¥18 | ¥138 | ¥72 | ¥1,800 | ¥850 | ¥5,503 | |
要介護2 | 1割 | ¥951 | ¥6 | ¥46 | ¥24 | ¥1,800 | ¥850 | ¥3,677 |
2割 | ¥1,902 | ¥12 | ¥92 | ¥48 | ¥1,800 | ¥850 | ¥4,704 | |
3割 | ¥2,853 | ¥18 | ¥138 | ¥72 | ¥1,800 | ¥850 | ¥5,731 | |
要介護3 | 1割 | ¥1,014 | ¥6 | ¥46 | ¥24 | ¥1,800 | ¥850 | ¥3,740 |
2割 | ¥2,028 | ¥12 | ¥92 | ¥48 | ¥1,800 | ¥850 | ¥4,830 | |
3割 | ¥3,042 | ¥18 | ¥138 | ¥72 | ¥1,800 | ¥850 | ¥5,920 | |
要介護4 | 1割 | ¥1,071 | ¥6 | ¥46 | ¥24 | ¥1,800 | ¥850 | ¥3,797 |
2割 | ¥2,142 | ¥12 | ¥92 | ¥48 | ¥1,800 | ¥850 | ¥4,944 | |
3割 | ¥3,213 | ¥18 | ¥138 | ¥72 | ¥1,800 | ¥850 | ¥6,091 | |
要介護5 | 1割 | ¥1,129 | ¥6 | ¥46 | ¥24 | ¥1,800 | ¥850 | ¥3,855 |
2割 | ¥2,258 | ¥12 | ¥92 | ¥48 | ¥1,800 | ¥850 | ¥5,060 | |
3割 | ¥3,387 | ¥18 | ¥138 | ¥72 | ¥1,800 | ¥850 | ¥6,265 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)月の所定単位数の3.9%が加算されます。
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)月の所定単位数の1.7%が加算されます。
※その他加算等については支援相談員へお問い合わせください。