日帰りで通っていただき、必要なリハビリテーションやレクリエーションなどを行うことで、心身機能の維持・回復・向上をはかり、日常生活の自立を目標とするサービスです。ご自宅と施設の間を専用車で送迎いたします。
基本サービス 一部負担 | サービス提供 体制強化加算 (Ⅰ) | 食費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | ¥483 | ¥22 | ¥650 | ¥1,155 |
2割 | ¥966 | ¥44 | ¥650 | ¥1,660 | |
要介護2 | 1割 | ¥561 | ¥22 | ¥650 | ¥1,233 |
2割 | ¥1,122 | ¥44 | ¥650 | ¥1,816 | |
要介護3 | 1割 | ¥638 | ¥22 | ¥650 | ¥1,310 |
2割 | ¥1,276 | ¥44 | ¥650 | ¥1,970 | |
要介護4 | 1割 | ¥738 | ¥22 | ¥650 | ¥1,410 |
2割 | ¥1,476 | ¥44 | ¥650 | ¥2,170 | |
要介護5 | 1割 | ¥836 | ¥22 | ¥650 | ¥1,508 |
2割 | ¥1,672 | ¥44 | ¥650 | ¥2,366 |
基本サービス 一部負担 | サービス提供 体制強化加算 (Ⅰ) | 食費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | ¥710 | ¥22 | ¥650 | ¥1,382 |
2割 | ¥1,420 | ¥44 | ¥650 | ¥2,114 | |
要介護2 | 1割 | ¥844 | ¥22 | ¥650 | ¥1,516 |
2割 | ¥1,688 | ¥44 | ¥650 | ¥2,682 | |
要介護3 | 1割 | ¥974 | ¥22 | ¥650 | ¥1,646 |
2割 | ¥1,948 | ¥44 | ¥650 | ¥2,642 | |
要介護4 | 1割 | ¥1,129 | ¥22 | ¥650 | ¥1,801 |
2割 | ¥2,258 | ¥44 | ¥650 | ¥2,952 | |
要介護5 | 1割 | ¥1,281 | ¥22 | ¥650 | ¥1,953 |
2割 | ¥2,562 | ¥44 | ¥650 | ¥3,256 |
基本サービス 一部負担 (1月につき) | サービス提供 体制強化加算(Ⅰ) | 食費 | ||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | ¥2,053 | ¥88 | ¥650 |
2割 | ¥4,106 | ¥176 | ¥650 | |
要介護2 | 1割 | ¥3,999 | ¥176 | ¥650 |
2割 | ¥7,998 | ¥352 | ¥650 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)月の所定単位数の4.7%が加算されます。
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)月の所定単位数の2.0%が加算されます。
※その他加算等については支援相談員へお問い合わせください。