日帰りで通っていただき、必要なリハビリテーションやレクリエーションなどを行うことで、心身機能の維持・回復・向上をはかり、日常生活の自立を目標とするサービスです。ご自宅と施設の間を専用車で送迎いたします。
基本サービス 一部負担 | サービス提供 体制強化加算 (Ⅰ) | 食費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | ¥483 | ¥22 | ¥600 | ¥1,105 |
2割 | ¥966 | ¥44 | ¥600 | ¥1,610 | |
要介護2 | 1割 | ¥561 | ¥22 | ¥600 | ¥1,183 |
2割 | ¥1,122 | ¥44 | ¥600 | ¥1,766 | |
要介護3 | 1割 | ¥638 | ¥22 | ¥600 | ¥1,260 |
2割 | ¥1,276 | ¥44 | ¥600 | ¥1,920 | |
要介護4 | 1割 | ¥738 | ¥22 | ¥600 | ¥1,360 |
2割 | ¥1,476 | ¥44 | ¥600 | ¥2,120 | |
要介護5 | 1割 | ¥836 | ¥22 | ¥600 | ¥1,458 |
2割 | ¥1,672 | ¥44 | ¥600 | ¥2,316 |
基本サービス 一部負担 | サービス提供 体制強化加算 (Ⅰ) | 食費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | ¥710 | ¥22 | ¥600 | ¥1,332 |
2割 | ¥1,420 | ¥44 | ¥600 | ¥2,064 | |
要介護2 | 1割 | ¥844 | ¥22 | ¥600 | ¥1,466 |
2割 | ¥1,688 | ¥44 | ¥600 | ¥2,632 | |
要介護3 | 1割 | ¥974 | ¥22 | ¥600 | ¥1,596 |
2割 | ¥1,948 | ¥44 | ¥600 | ¥2,592 | |
要介護4 | 1割 | ¥1,129 | ¥22 | ¥600 | ¥1,751 |
2割 | ¥2,258 | ¥44 | ¥600 | ¥2,902 | |
要介護5 | 1割 | ¥1,281 | ¥22 | ¥600 | ¥1,903 |
2割 | ¥2,562 | ¥44 | ¥600 | ¥3,206 |
基本サービス 一部負担 (1月につき) | サービス提供 体制強化加算(Ⅰ) | 食費 | ||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | ¥2,053 | ¥88 | ¥600 |
2割 | ¥4,106 | ¥176 | ¥600 | |
要介護2 | 1割 | ¥3,999 | ¥176 | ¥600 |
2割 | ¥7,998 | ¥352 | ¥600 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)月の所定単位数の4.7%が加算されます。
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)月の所定単位数の2.0%が加算されます。
※その他加算等については支援相談員へお問い合わせください。