
日帰りで通っていただき、必要なリハビリテーションやレクリエーションなどを行うことで、心身機能の維持・回復・向上をはかり、日常生活の自立を目標とするサービスです。ご自宅と施設の間を専用車で送迎いたします。
| 基本サービス 一部負担 | サービス提供 体制強化加算 (Ⅰ) | 食費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 1割 | ¥486 | ¥22 | ¥810 | ¥1,318 |
| 2割 | ¥972 | ¥44 | ¥810 | ¥1,826 | |
| 要介護2 | 1割 | ¥565 | ¥22 | ¥810 | ¥1,399 |
| 2割 | ¥1,130 | ¥44 | ¥810 | ¥1,984 | |
| 要介護3 | 1割 | ¥643 | ¥22 | ¥810 | ¥1,475 |
| 2割 | ¥1,286 | ¥44 | ¥810 | ¥2,140 | |
| 要介護4 | 1割 | ¥743 | ¥22 | ¥810 | ¥1,575 |
| 2割 | ¥1,486 | ¥44 | ¥810 | ¥2,340 | |
| 要介護5 | 1割 | ¥842 | ¥22 | ¥810 | ¥1,674 |
| 2割 | ¥1,684 | ¥44 | ¥810 | ¥2,538 | |
| 基本サービス 一部負担 | サービス提供 体制強化加算 (Ⅰ) | 食費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 1割 | ¥715 | ¥22 | ¥810 | ¥1,547 |
| 2割 | ¥1,430 | ¥44 | ¥810 | ¥2,284 | |
| 要介護2 | 1割 | ¥850 | ¥22 | ¥810 | ¥1,682 |
| 2割 | ¥1,700 | ¥44 | ¥810 | ¥2,554 | |
| 要介護3 | 1割 | ¥981 | ¥22 | ¥810 | ¥1,813 |
| 2割 | ¥1,962 | ¥44 | ¥810 | ¥2,816 | |
| 要介護4 | 1割 | ¥1,137 | ¥22 | ¥810 | ¥1,969 |
| 2割 | ¥2,274 | ¥44 | ¥810 | ¥3,128 | |
| 要介護5 | 1割 | ¥1,290 | ¥22 | ¥810 | ¥2,122 |
| 2割 | ¥2,580 | ¥44 | ¥810 | ¥3,434 | |
| 基本サービス 一部負担 (1月につき) | サービス提供 体制強化加算(Ⅰ) | 食費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 1割 | ¥2,268 | ¥88 | ¥810 |
| 2割 | ¥4,536 | ¥176 | ¥810 | |
| 要介護2 | 1割 | ¥4,228 | ¥176 | ¥810 |
| 2割 | ¥8,456 | ¥352 | ¥810 | |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)月の所定単位数の4.7%が加算されます。
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)月の所定単位数の2.0%が加算されます。
※その他加算等については支援相談員へお問い合わせください。